指令集(如bmi2 avx2)是什么?:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
小 (New移动页面指令集(如bmi2 avx2) 是什么?至指令集(如bmi2 avx2)是什么?) |
||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<small>[[棋软知识|返回“棋软知识”]]</small> | |||
<br> | |||
<br> | |||
CPU引擎的工作依赖CPU,需要和CPU“沟通”,指令集就相当于“沟通方法”,沟通越高效,引擎计算得就越快。 | CPU引擎的工作依赖CPU,需要和CPU“沟通”,指令集就相当于“沟通方法”,沟通越高效,引擎计算得就越快。 | ||
第5行: | 第9行: | ||
对于nnue引擎来说,vnni512 avx512 avx2 | 对于nnue引擎来说,vnni512 avx512 avx2 bmi2的速度比其余指令集快,具体哪个快得看你的CPU,可以进行bench测速比较一下哪个最快。 | ||
大多数CPU不支持vnni和avx512指令集,部分老CPU不支持avx2和bmi2,如果用不了就是用不了。 | |||
'''bench测速:''' | |||
'''如果想要选择速度最快的引擎,则可以bench测速,步骤如下:''' | '''如果想要选择速度最快的引擎,则可以bench测速,步骤如下:''' | ||
直接双击点开那些引擎的exe,会出现如图所示[[文件:8D(5YS(ZMSLNQV8EJRP82BO(1).png|缩略图|点开引擎后]] | 直接双击点开那些引擎的exe,会出现如图所示[[文件:8D(5YS(ZMSLNQV8EJRP82BO(1).png|缩略图|点开引擎后]] | ||
然后输入 bench 如图所示[[文件:5(V~EAF@O~J0XZW5G(YKV69(1).png|缩略图|输入bench后]] | 然后输入 bench 如图所示[[文件:5(V~EAF@O~J0XZW5G(YKV69(1).png|缩略图|输入bench后]] | ||
第24行: | 第33行: | ||
一次两次bench测速,速度可能会有误差 可以多次尝试。 | |||
注意,部分引擎无法成功运行很正常,正说明你的机器不支持那个指令集的引擎。 | |||
注意,部分引擎无法成功运行很正常,正说明你的机器不支持那个指令集的引擎。 | 不同指令集的引擎只影响速度,棋力差异仅体现在速度上。 | ||
2024年9月28日 (六) 23:52的最新版本
CPU引擎的工作依赖CPU,需要和CPU“沟通”,指令集就相当于“沟通方法”,沟通越高效,引擎计算得就越快。
不同指令集只有速度的区别(类似硬件的区别)。指令集一定程度上决定了引擎搜索的速度。
对于nnue引擎来说,vnni512 avx512 avx2 bmi2的速度比其余指令集快,具体哪个快得看你的CPU,可以进行bench测速比较一下哪个最快。
大多数CPU不支持vnni和avx512指令集,部分老CPU不支持avx2和bmi2,如果用不了就是用不了。
bench测速:
如果想要选择速度最快的引擎,则可以bench测速,步骤如下:
直接双击点开那些引擎的exe,会出现如图所示
然后输入 bench 如图所示
然后回车,会出现如图所示情况,看最下面的那个数字,越大说明速度越快
一次两次bench测速,速度可能会有误差 可以多次尝试。
注意,部分引擎无法成功运行很正常,正说明你的机器不支持那个指令集的引擎。 不同指令集的引擎只影响速度,棋力差异仅体现在速度上。